| Sunday 14/12Dec/2025 - Updated: 1 Minutes, 30 Seconds ago | |
| ALL | USD |
| 1 | 0.012156 |
Chart Data from ALL to USD for the last 30 days
In this period, the lowest value from ALL to USD was
1 ALL = 0.0119094 USD in 2025-11-24
And the heighest value from ALL to USD was
1 ALL = 0.0121580 USD in 2025-12-12
Value now
| Sunday 14/12Dec/2025 - Updated: 1 Minutes, 30 Seconds ago | |
| ALL | USD |
| 1 | 0.012156 |
| 5 | 0.060781 |
| 10 | 0.121561 |
| 25 | 0.303903 |
| 50 | 0.607805 |
| 100 | 1.215610 |
| 250 | 3.039026 |
| 500 | 6.078052 |
| 1,000 | 12.156103 |
| 2,500 | 30.390258 |
| 5,000 | 60.780517 |
| 10,000 | 121.561033 |
| 25,000 | 303.902583 |
| 50,000 | 607.805165 |
| 100,000 | 1,215.610330 |
| 250,000 | 3,039.025825 |
| 500,000 | 6,078.051650 |
| 1,000,000 | 12,156.103300 |
| Sunday 14/12Dec/2025 - Updated: 1 Minutes, 30 Seconds ago | |
| USD | ALL |
| 1 | 82.263204 |
| 5 | 411.316018 |
| 10 | 822.632035 |
| 25 | 2,056.580088 |
| 50 | 4,113.160177 |
| 100 | 8,226.320354 |
| 250 | 20,565.800885 |
| 500 | 41,131.601769 |
| 1,000 | 82,263.203538 |
| 2,500 | 205,658.008846 |
| 5,000 | 411,316.017692 |
| 10,000 | 822,632.035383 |
| 25,000 | 2,056,580.088458 |
| 50,000 | 4,113,160.176915 |
| 100,000 | 8,226,320.353830 |
| 250,000 | 20,565,800.884575 |
| 500,000 | 41,131,601.769150 |
| 1,000,000 | 82,263,203.538300 |







