Currency Code is: INR , Cyrrency Symbol: ₹
Most important cities in India are New Delhi and Mumbai , and it is located in Asia continent
Currency Code is: USD , Cyrrency Symbol: US$ / $
Most important cities in Timor-Leste are Dili and , and it is located in Asia continent
| Friday 3/04Apr/2026 - Updated: 29 Minutes, 6 Seconds ago | |||
| INR | USD | Change (From Yesterday) | |
| 1.00 | → | 0.010794 | 0.718% +0.0001 USD |
| 92.64642 | ← | 1.00 | |
| Friday 3/04Apr/2026 - Updated: 29 Minutes, 6 Seconds ago | |
| INR | USD |
| 1 | 0.010794 |
Chart Data from INR to USD for the last 30 days
In this period, the lowest value from INR to USD was
1 INR = 0.0105414 USD in 2026-03-27
And the heighest value from INR to USD was
1 INR = 0.0109135 USD in 2026-03-05
Value now
| Friday 3/04Apr/2026 - Updated: 29 Minutes, 6 Seconds ago | |
| INR | USD |
| 1 | 0.010794 |
| 5 | 0.053969 |
| 10 | 0.107937 |
| 25 | 0.269843 |
| 50 | 0.539686 |
| 100 | 1.079373 |
| 250 | 2.698431 |
| 500 | 5.396863 |
| 1,000 | 10.793725 |
| 2,500 | 26.984313 |
| 5,000 | 53.968625 |
| 10,000 | 107.937250 |
| 25,000 | 269.843125 |
| 50,000 | 539.686250 |
| 100,000 | 1,079.372500 |
| 250,000 | 2,698.431250 |
| 500,000 | 5,396.862500 |
| 1,000,000 | 10,793.725000 |
| Friday 3/04Apr/2026 - Updated: 29 Minutes, 6 Seconds ago | |
| USD | INR |
| 1 | 92.646422 |
| 5 | 463.232109 |
| 10 | 926.464219 |
| 25 | 2,316.160547 |
| 50 | 4,632.321094 |
| 100 | 9,264.642188 |
| 250 | 23,161.605470 |
| 500 | 46,323.210940 |
| 1,000 | 92,646.421879 |
| 2,500 | 231,616.054699 |
| 5,000 | 463,232.109397 |
| 10,000 | 926,464.218794 |
| 25,000 | 2,316,160.546985 |
| 50,000 | 4,632,321.093970 |
| 100,000 | 9,264,642.187940 |
| 250,000 | 23,161,605.469850 |
| 500,000 | 46,323,210.939700 |
| 1,000,000 | 92,646,421.879400 |







