| الخميس ٢٦/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 21 ثانية | |
| AUD | USD |
| 1 | 0.709156 |
المخطط البياني من AUD إلى USD خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من AUD إلى USD كانت
1AUD = 0.6902402USD في 2026-01-27
والقيمة الأعلى من AUD إلى USD كانت
1AUD = 0.7118451USD في 2026-02-12
القيمة الآن
| الخميس ٢٦/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 21 ثانية | |
| AUD | USD |
| 1 | 0.709156 |
| 5 | 3.545782 |
| 10 | 7.091564 |
| 25 | 17.728910 |
| 50 | 35.457821 |
| 100 | 70.915641 |
| 250 | 177.289103 |
| 500 | 354.578206 |
| 1,000 | 709.156411 |
| 2,500 | 1,772.891028 |
| 5,000 | 3,545.782057 |
| 10,000 | 7,091.564113 |
| 25,000 | 17,728.910283 |
| 50,000 | 35,457.820565 |
| 100,000 | 70,915.641130 |
| 250,000 | 177,289.102825 |
| 500,000 | 354,578.205650 |
| 1,000,000 | 709,156.411300 |
| الخميس ٢٦/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 21 ثانية | |
| USD | AUD |
| 1 | 1.410126 |
| 5 | 7.050631 |
| 10 | 14.101262 |
| 25 | 35.253154 |
| 50 | 70.506308 |
| 100 | 141.012615 |
| 250 | 352.531538 |
| 500 | 705.063075 |
| 1,000 | 1,410.126150 |
| 2,500 | 3,525.315375 |
| 5,000 | 7,050.630750 |
| 10,000 | 14,101.261500 |
| 25,000 | 35,253.153750 |
| 50,000 | 70,506.307500 |
| 100,000 | 141,012.615000 |
| 250,000 | 352,531.537500 |
| 500,000 | 705,063.075000 |
| 1,000,000 | 1,410,126.150000 |







