| الإثنين ٥/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 15 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021103 |
المخطط البياني من EGP إلى USD خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من EGP إلى USD كانت
1EGP = 0.0209294USD في 2026-01-02
والقيمة الأعلى من EGP إلى USD كانت
1EGP = 0.0211356USD في 2025-12-12
القيمة الآن
| الإثنين ٥/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 15 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021103 |
| 5 | 0.105517 |
| 10 | 0.211033 |
| 25 | 0.527583 |
| 50 | 1.055165 |
| 100 | 2.110331 |
| 250 | 5.275827 |
| 500 | 10.551655 |
| 1,000 | 21.103310 |
| 2,500 | 52.758274 |
| 5,000 | 105.516548 |
| 10,000 | 211.033095 |
| 25,000 | 527.582738 |
| 50,000 | 1,055.165475 |
| 100,000 | 2,110.330950 |
| 250,000 | 5,275.827375 |
| 500,000 | 10,551.654750 |
| 1,000,000 | 21,103.309500 |
| الإثنين ٥/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 15 ثانية | |
| USD | EGP |
| 1 | 47.385933 |
| 5 | 236.929663 |
| 10 | 473.859325 |
| 25 | 1,184.648313 |
| 50 | 2,369.296626 |
| 100 | 4,738.593252 |
| 250 | 11,846.483131 |
| 500 | 23,692.966262 |
| 1,000 | 47,385.932524 |
| 2,500 | 118,464.831310 |
| 5,000 | 236,929.662620 |
| 10,000 | 473,859.325240 |
| 25,000 | 1,184,648.313100 |
| 50,000 | 2,369,296.626200 |
| 100,000 | 4,738,593.252400 |
| 250,000 | 11,846,483.131000 |
| 500,000 | 23,692,966.262000 |
| 1,000,000 | 47,385,932.524000 |







