| الثلاثاء ١٨/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 54 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021187 |
المخطط البياني من EGP إلى USD خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من EGP إلى USD كانت
1EGP = 0.0209897USD في 2025-10-23
والقيمة الأعلى من EGP إلى USD كانت
1EGP = 0.0212989USD في 2025-11-07
القيمة الآن
| الثلاثاء ١٨/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 54 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021187 |
| 5 | 0.105935 |
| 10 | 0.211871 |
| 25 | 0.529677 |
| 50 | 1.059354 |
| 100 | 2.118708 |
| 250 | 5.296770 |
| 500 | 10.593540 |
| 1,000 | 21.187080 |
| 2,500 | 52.967701 |
| 5,000 | 105.935402 |
| 10,000 | 211.870803 |
| 25,000 | 529.677008 |
| 50,000 | 1,059.354015 |
| 100,000 | 2,118.708030 |
| 250,000 | 5,296.770075 |
| 500,000 | 10,593.540150 |
| 1,000,000 | 21,187.080300 |
| الثلاثاء ١٨/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 54 ثانية | |
| USD | EGP |
| 1 | 47.198575 |
| 5 | 235.992875 |
| 10 | 471.985751 |
| 25 | 1,179.964377 |
| 50 | 2,359.928753 |
| 100 | 4,719.857507 |
| 250 | 11,799.643767 |
| 500 | 23,599.287534 |
| 1,000 | 47,198.575068 |
| 2,500 | 117,996.437669 |
| 5,000 | 235,992.875338 |
| 10,000 | 471,985.750675 |
| 25,000 | 1,179,964.376688 |
| 50,000 | 2,359,928.753375 |
| 100,000 | 4,719,857.506750 |
| 250,000 | 11,799,643.766875 |
| 500,000 | 23,599,287.533750 |
| 1,000,000 | 47,198,575.067500 |







