| الثلاثاء ١١/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 22 دقيقة و 57 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021190 |
المخطط البياني من EGP إلى USD خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من EGP إلى USD كانت
1EGP = 0.0209293USD في 2025-10-14
والقيمة الأعلى من EGP إلى USD كانت
1EGP = 0.0212989USD في 2025-11-07
القيمة الآن
| الثلاثاء ١١/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 22 دقيقة و 57 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021190 |
| 5 | 0.105949 |
| 10 | 0.211899 |
| 25 | 0.529747 |
| 50 | 1.059494 |
| 100 | 2.118988 |
| 250 | 5.297471 |
| 500 | 10.594942 |
| 1,000 | 21.189884 |
| 2,500 | 52.974710 |
| 5,000 | 105.949420 |
| 10,000 | 211.898839 |
| 25,000 | 529.747098 |
| 50,000 | 1,059.494195 |
| 100,000 | 2,118.988390 |
| 250,000 | 5,297.470975 |
| 500,000 | 10,594.941950 |
| 1,000,000 | 21,189.883900 |
| الثلاثاء ١١/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 22 دقيقة و 57 ثانية | |
| USD | EGP |
| 1 | 47.192330 |
| 5 | 235.961651 |
| 10 | 471.923303 |
| 25 | 1,179.808257 |
| 50 | 2,359.616515 |
| 100 | 4,719.233030 |
| 250 | 11,798.082575 |
| 500 | 23,596.165149 |
| 1,000 | 47,192.330299 |
| 2,500 | 117,980.825747 |
| 5,000 | 235,961.651494 |
| 10,000 | 471,923.302987 |
| 25,000 | 1,179,808.257468 |
| 50,000 | 2,359,616.514935 |
| 100,000 | 4,719,233.029870 |
| 250,000 | 11,798,082.574675 |
| 500,000 | 23,596,165.149350 |
| 1,000,000 | 47,192,330.298700 |







