| السبت ١٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 24 دقيقة و 54 ثانية | |
| MAD | JOD |
| 1 | 0.077567 |
المخطط البياني من MAD إلى JOD خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من MAD إلى JOD كانت
1MAD = 0.0767234JOD في 2026-01-16
والقيمة الأعلى من MAD إلى JOD كانت
1MAD = 0.0787135JOD في 2026-01-28
القيمة الآن
| السبت ١٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 24 دقيقة و 54 ثانية | |
| MAD | JOD |
| 1 | 0.077567 |
| 5 | 0.387834 |
| 10 | 0.775668 |
| 25 | 1.939171 |
| 50 | 3.878341 |
| 100 | 7.756682 |
| 250 | 19.391706 |
| 500 | 38.783411 |
| 1,000 | 77.566823 |
| 2,500 | 193.917057 |
| 5,000 | 387.834113 |
| 10,000 | 775.668226 |
| 25,000 | 1,939.170565 |
| 50,000 | 3,878.341130 |
| 100,000 | 7,756.682260 |
| 250,000 | 19,391.705650 |
| 500,000 | 38,783.411300 |
| 1,000,000 | 77,566.822600 |
| السبت ١٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 24 دقيقة و 54 ثانية | |
| JOD | MAD |
| 1 | 12.892110 |
| 5 | 64.460549 |
| 10 | 128.921099 |
| 25 | 322.302747 |
| 50 | 644.605494 |
| 100 | 1,289.210988 |
| 250 | 3,223.027470 |
| 500 | 6,446.054940 |
| 1,000 | 12,892.109880 |
| 2,500 | 32,230.274700 |
| 5,000 | 64,460.549400 |
| 10,000 | 128,921.098800 |
| 25,000 | 322,302.747000 |
| 50,000 | 644,605.494000 |
| 100,000 | 1,289,210.988000 |
| 250,000 | 3,223,027.470000 |
| 500,000 | 6,446,054.940000 |
| 1,000,000 | 12,892,109.880000 |







