| الثلاثاء ١٨/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 23 ثانية | |
| USD | KRW |
| 1 | 1,459.468942 |
المخطط البياني من USD إلى KRW خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من USD إلى KRW كانت
1USD = 1,421.7403830KRW في 2025-10-19
والقيمة الأعلى من USD إلى KRW كانت
1USD = 1,466.4500850KRW في 2025-11-12
القيمة الآن
| الثلاثاء ١٨/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 23 ثانية | |
| USD | KRW |
| 1 | 1,459.468942 |
| 5 | 7,297.344708 |
| 10 | 14,594.689415 |
| 25 | 36,486.723539 |
| 50 | 72,973.447077 |
| 100 | 145,946.894154 |
| 250 | 364,867.235385 |
| 500 | 729,734.470770 |
| 1,000 | 1,459,468.941540 |
| 2,500 | 3,648,672.353850 |
| 5,000 | 7,297,344.707700 |
| 10,000 | 14,594,689.415400 |
| 25,000 | 36,486,723.538500 |
| 50,000 | 72,973,447.077000 |
| 100,000 | 145,946,894.154000 |
| 250,000 | 364,867,235.385000 |
| 500,000 | 729,734,470.770000 |
| 1,000,000 | 1,459,468,941.540000 |
| الثلاثاء ١٨/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 23 ثانية | |
| KRW | USD |
| 1 | 0.000685 |
| 5 | 0.003426 |
| 10 | 0.006852 |
| 25 | 0.017130 |
| 50 | 0.034259 |
| 100 | 0.068518 |
| 250 | 0.171295 |
| 500 | 0.342590 |
| 1,000 | 0.685181 |
| 2,500 | 1.712952 |
| 5,000 | 3.425904 |
| 10,000 | 6.851807 |
| 25,000 | 17.129518 |
| 50,000 | 34.259035 |
| 100,000 | 68.518070 |
| 250,000 | 171.295175 |
| 500,000 | 342.590350 |
| 1,000,000 | 685.180700 |







