| الأربعاء ٣١/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 25 دقيقة و 29 ثانية | |
| USD | KRW |
| 1 | 1,439.306170 |
المخطط البياني من USD إلى KRW خلال الـ 30 يوماً الماضية
خلال هذه الفترة، أصغر قيمة من USD إلى KRW كانت
1USD = 1,433.8297800KRW في 2025-12-29
والقيمة الأعلى من USD إلى KRW كانت
1USD = 1,480.8299110KRW في 2025-12-22
القيمة الآن
| الأربعاء ٣١/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 25 دقيقة و 29 ثانية | |
| USD | KRW |
| 1 | 1,439.306170 |
| 5 | 7,196.530850 |
| 10 | 14,393.061701 |
| 25 | 35,982.654252 |
| 50 | 71,965.308504 |
| 100 | 143,930.617008 |
| 250 | 359,826.542520 |
| 500 | 719,653.085040 |
| 1,000 | 1,439,306.170080 |
| 2,500 | 3,598,265.425200 |
| 5,000 | 7,196,530.850400 |
| 10,000 | 14,393,061.700800 |
| 25,000 | 35,982,654.252000 |
| 50,000 | 71,965,308.504000 |
| 100,000 | 143,930,617.008000 |
| 250,000 | 359,826,542.520000 |
| 500,000 | 719,653,085.040000 |
| 1,000,000 | 1,439,306,170.080000 |
| الأربعاء ٣١/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 25 دقيقة و 29 ثانية | |
| KRW | USD |
| 1 | 0.000695 |
| 5 | 0.003474 |
| 10 | 0.006948 |
| 25 | 0.017369 |
| 50 | 0.034739 |
| 100 | 0.069478 |
| 250 | 0.173695 |
| 500 | 0.347390 |
| 1,000 | 0.694779 |
| 2,500 | 1.736948 |
| 5,000 | 3.473896 |
| 10,000 | 6.947792 |
| 25,000 | 17.369480 |
| 50,000 | 34.738960 |
| 100,000 | 69.477920 |
| 250,000 | 173.694800 |
| 500,000 | 347.389600 |
| 1,000,000 | 694.779200 |







