من: BRL إلى QAR
| الجمعة ٩/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 12 دقيقة و 52 ثانية | |||
| BRL | QAR | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.675546 | -0.466% -0.0032 QAR |
| 1.480284 | → | 1.00 | |
المخطط البياني من BRL إلى QAR خلال الـ 30 يوماً الماضية
| الجمعة ٩/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 12 دقيقة و 52 ثانية | |
| BRL | QAR |
| 1 | 0.675546 |
| 5 | 3.377730 |
| 10 | 6.755460 |
| 25 | 16.888650 |
| 50 | 33.777300 |
| 100 | 67.554600 |
| 250 | 168.886500 |
| 500 | 337.773001 |
| 1,000 | 675.546001 |
| 2,500 | 1,688.865003 |
| 5,000 | 3,377.730006 |
| 10,000 | 6,755.460012 |
| 25,000 | 16,888.650030 |
| 50,000 | 33,777.300060 |
| 100,000 | 67,554.600120 |
| 250,000 | 168,886.500300 |
| 500,000 | 337,773.000600 |
| 1,000,000 | 675,546.001200 |
| الجمعة ٩/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 12 دقيقة و 52 ثانية | |
| QAR | BRL |
| 1 | 1.480284 |
| 5 | 7.401420 |
| 10 | 14.802841 |
| 25 | 37.007102 |
| 50 | 74.014205 |
| 100 | 148.028409 |
| 250 | 370.071023 |
| 500 | 740.142047 |
| 1,000 | 1,480.284094 |
| 2,500 | 3,700.710234 |
| 5,000 | 7,401.420468 |
| 10,000 | 14,802.840935 |
| 25,000 | 37,007.102338 |
| 50,000 | 74,014.204675 |
| 100,000 | 148,028.409350 |
| 250,000 | 370,071.023375 |
| 500,000 | 740,142.046750 |
| 1,000,000 | 1,480,284.093500 |







