من: CHF إلى BRL
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 30 دقيقة و 3 ثانية | |||
CHF | BRL | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 6.661692 | -0.439% -0.0294 BRL |
0.150112 | → | 1.00 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 30 دقيقة و 3 ثانية | |
CHF | BRL |
1 | 6.661692 |
5 | 33.308461 |
10 | 66.616922 |
25 | 166.542304 |
50 | 333.084608 |
100 | 666.169216 |
250 | 1,665.423039 |
500 | 3,330.846078 |
1,000 | 6,661.692155 |
2,500 | 16,654.230388 |
5,000 | 33,308.460775 |
10,000 | 66,616.921550 |
25,000 | 166,542.303875 |
50,000 | 333,084.607750 |
100,000 | 666,169.215500 |
250,000 | 1,665,423.038750 |
500,000 | 3,330,846.077500 |
1,000,000 | 6,661,692.155000 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 30 دقيقة و 3 ثانية | |
BRL | CHF |
1 | 0.150112 |
5 | 0.750560 |
10 | 1.501120 |
25 | 3.752800 |
50 | 7.505601 |
100 | 15.011201 |
250 | 37.528003 |
500 | 75.056005 |
1,000 | 150.112010 |
2,500 | 375.280025 |
5,000 | 750.560051 |
10,000 | 1,501.120101 |
25,000 | 3,752.800253 |
50,000 | 7,505.600505 |
100,000 | 15,011.201010 |
250,000 | 37,528.002525 |
500,000 | 75,056.005050 |
1,000,000 | 150,112.010100 |