من: CHF إلى EGP
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 7 ثانية | |||
CHF | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 59.33736 | -0.429% -0.2558 EGP |
0.016853 | → | 1.00 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 7 ثانية | |
CHF | EGP |
1 | 59.337364 |
5 | 296.686822 |
10 | 593.373644 |
25 | 1,483.434111 |
50 | 2,966.868221 |
100 | 5,933.736443 |
250 | 14,834.341107 |
500 | 29,668.682213 |
1,000 | 59,337.364426 |
2,500 | 148,343.411066 |
5,000 | 296,686.822131 |
10,000 | 593,373.644262 |
25,000 | 1,483,434.110655 |
50,000 | 2,966,868.221310 |
100,000 | 5,933,736.442620 |
250,000 | 14,834,341.106550 |
500,000 | 29,668,682.213100 |
1,000,000 | 59,337,364.426200 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 7 ثانية | |
EGP | CHF |
1 | 0.016853 |
5 | 0.084264 |
10 | 0.168528 |
25 | 0.421320 |
50 | 0.842639 |
100 | 1.685279 |
250 | 4.213197 |
500 | 8.426394 |
1,000 | 16.852788 |
2,500 | 42.131969 |
5,000 | 84.263938 |
10,000 | 168.527876 |
25,000 | 421.319690 |
50,000 | 842.639380 |
100,000 | 1,685.278760 |
250,000 | 4,213.196900 |
500,000 | 8,426.393800 |
1,000,000 | 16,852.787600 |