من: CHF إلى JOD
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 50 ثانية | |||
CHF | JOD | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 0.884678 | -0.374% -0.0033 JOD |
1.130354 | → | 1.00 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 50 ثانية | |
CHF | JOD |
1 | 0.884678 |
5 | 4.423392 |
10 | 8.846783 |
25 | 22.116959 |
50 | 44.233917 |
100 | 88.467835 |
250 | 221.169587 |
500 | 442.339173 |
1,000 | 884.678347 |
2,500 | 2,211.695867 |
5,000 | 4,423.391734 |
10,000 | 8,846.783468 |
25,000 | 22,116.958670 |
50,000 | 44,233.917340 |
100,000 | 88,467.834680 |
250,000 | 221,169.586700 |
500,000 | 442,339.173400 |
1,000,000 | 884,678.346800 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 50 ثانية | |
JOD | CHF |
1 | 1.130354 |
5 | 5.651772 |
10 | 11.303543 |
25 | 28.258858 |
50 | 56.517717 |
100 | 113.035433 |
250 | 282.588583 |
500 | 565.177165 |
1,000 | 1,130.354330 |
2,500 | 2,825.885825 |
5,000 | 5,651.771650 |
10,000 | 11,303.543300 |
25,000 | 28,258.858250 |
50,000 | 56,517.716500 |
100,000 | 113,035.433000 |
250,000 | 282,588.582500 |
500,000 | 565,177.165000 |
1,000,000 | 1,130,354.330000 |