من: CNY إلى EGP
الخميس ٢٦/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٤ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 49 ثانية | |||
CNY | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 6.974528 | 0.096% +0.0067 EGP |
0.143379 | → | 1.00 |
الخميس ٢٦/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٤ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 49 ثانية | |
CNY | EGP |
1 | 6.974528 |
5 | 34.872639 |
10 | 69.745277 |
25 | 174.363193 |
50 | 348.726386 |
100 | 697.452772 |
250 | 1,743.631931 |
500 | 3,487.263862 |
1,000 | 6,974.527724 |
2,500 | 17,436.319311 |
5,000 | 34,872.638622 |
10,000 | 69,745.277244 |
25,000 | 174,363.193110 |
50,000 | 348,726.386220 |
100,000 | 697,452.772440 |
250,000 | 1,743,631.931100 |
500,000 | 3,487,263.862200 |
1,000,000 | 6,974,527.724400 |
الخميس ٢٦/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٤ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 49 ثانية | |
EGP | CNY |
1 | 0.143379 |
5 | 0.716894 |
10 | 1.433789 |
25 | 3.584472 |
50 | 7.168944 |
100 | 14.337888 |
250 | 35.844721 |
500 | 71.689442 |
1,000 | 143.378884 |
2,500 | 358.447210 |
5,000 | 716.894419 |
10,000 | 1,433.788838 |
25,000 | 3,584.472095 |
50,000 | 7,168.944190 |
100,000 | 14,337.888380 |
250,000 | 35,844.720950 |
500,000 | 71,689.441900 |
1,000,000 | 143,378.883800 |