من: CNY إلى JOD
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 30 دقيقة و 5 ثانية | |||
| CNY | JOD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.102189 | 0.19% +0.0002 JOD |
| 9.78579 | → | 1.00 | |
المخطط البياني من CNY إلى JOD خلال الـ 30 يوماً الماضية
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 30 دقيقة و 5 ثانية | |
| CNY | JOD |
| 1 | 0.102189 |
| 5 | 0.510945 |
| 10 | 1.021890 |
| 25 | 2.554725 |
| 50 | 5.109450 |
| 100 | 10.218900 |
| 250 | 25.547251 |
| 500 | 51.094502 |
| 1,000 | 102.189005 |
| 2,500 | 255.472512 |
| 5,000 | 510.945024 |
| 10,000 | 1,021.890048 |
| 25,000 | 2,554.725120 |
| 50,000 | 5,109.450240 |
| 100,000 | 10,218.900480 |
| 250,000 | 25,547.251200 |
| 500,000 | 51,094.502400 |
| 1,000,000 | 102,189.004800 |
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 30 دقيقة و 5 ثانية | |
| JOD | CNY |
| 1 | 9.785789 |
| 5 | 48.928943 |
| 10 | 97.857886 |
| 25 | 244.644715 |
| 50 | 489.289431 |
| 100 | 978.578862 |
| 250 | 2,446.447154 |
| 500 | 4,892.894309 |
| 1,000 | 9,785.788617 |
| 2,500 | 24,464.471544 |
| 5,000 | 48,928.943087 |
| 10,000 | 97,857.886174 |
| 25,000 | 244,644.715435 |
| 50,000 | 489,289.430870 |
| 100,000 | 978,578.861740 |
| 250,000 | 2,446,447.154350 |
| 500,000 | 4,892,894.308700 |
| 1,000,000 | 9,785,788.617400 |







