من: EGP إلى JOD
| الجمعة ٩/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 43 ثانية | |||
| EGP | JOD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.015008 | 0.024% |
| 66.63189 | → | 1.00 | |
المخطط البياني من EGP إلى JOD خلال الـ 30 يوماً الماضية
| الجمعة ٩/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 43 ثانية | |
| EGP | JOD |
| 1 | 0.015008 |
| 5 | 0.075039 |
| 10 | 0.150078 |
| 25 | 0.375196 |
| 50 | 0.750391 |
| 100 | 1.500783 |
| 250 | 3.751957 |
| 500 | 7.503915 |
| 1,000 | 15.007829 |
| 2,500 | 37.519573 |
| 5,000 | 75.039146 |
| 10,000 | 150.078292 |
| 25,000 | 375.195730 |
| 50,000 | 750.391460 |
| 100,000 | 1,500.782920 |
| 250,000 | 3,751.957300 |
| 500,000 | 7,503.914600 |
| 1,000,000 | 15,007.829200 |
| الجمعة ٩/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 43 ثانية | |
| JOD | EGP |
| 1 | 66.631888 |
| 5 | 333.159442 |
| 10 | 666.318884 |
| 25 | 1,665.797209 |
| 50 | 3,331.594419 |
| 100 | 6,663.188837 |
| 250 | 16,657.972094 |
| 500 | 33,315.944187 |
| 1,000 | 66,631.888375 |
| 2,500 | 166,579.720937 |
| 5,000 | 333,159.441873 |
| 10,000 | 666,318.883746 |
| 25,000 | 1,665,797.209365 |
| 50,000 | 3,331,594.418730 |
| 100,000 | 6,663,188.837460 |
| 250,000 | 16,657,972.093650 |
| 500,000 | 33,315,944.187300 |
| 1,000,000 | 66,631,888.374600 |







