من: HKD إلى USD
| الثلاثاء ٢/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 8 دقيقة و 7 ثانية | |||
| HKD | USD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.128349 | -0.08% -0.0001 USD |
| 7.791270 | → | 1.00 | |
| الثلاثاء ٢/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 8 دقيقة و 7 ثانية | |
| HKD | USD |
| 1 | 0.128349 |
| 5 | 0.641744 |
| 10 | 1.283488 |
| 25 | 3.208720 |
| 50 | 6.417439 |
| 100 | 12.834879 |
| 250 | 32.087197 |
| 500 | 64.174394 |
| 1,000 | 128.348787 |
| 2,500 | 320.871968 |
| 5,000 | 641.743936 |
| 10,000 | 1,283.487872 |
| 25,000 | 3,208.719680 |
| 50,000 | 6,417.439360 |
| 100,000 | 12,834.878720 |
| 250,000 | 32,087.196800 |
| 500,000 | 64,174.393600 |
| 1,000,000 | 128,348.787200 |
| الثلاثاء ٢/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 8 دقيقة و 7 ثانية | |
| USD | HKD |
| 1 | 7.791270 |
| 5 | 38.956348 |
| 10 | 77.912696 |
| 25 | 194.781739 |
| 50 | 389.563478 |
| 100 | 779.126957 |
| 250 | 1,947.817392 |
| 500 | 3,895.634785 |
| 1,000 | 7,791.269570 |
| 2,500 | 19,478.173924 |
| 5,000 | 38,956.347848 |
| 10,000 | 77,912.695695 |
| 25,000 | 194,781.739238 |
| 50,000 | 389,563.478475 |
| 100,000 | 779,126.956950 |
| 250,000 | 1,947,817.392375 |
| 500,000 | 3,895,634.784750 |
| 1,000,000 | 7,791,269.569500 |







