من: JOD إلى BRL
الإثنين ٢١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 20 ثانية | |||
JOD | BRL | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 8.190517 | 0.023% +0.0019 BRL |
0.122092 | → | 1.00 |
الإثنين ٢١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 20 ثانية | |
JOD | BRL |
1 | 8.190517 |
5 | 40.952586 |
10 | 81.905171 |
25 | 204.762928 |
50 | 409.525857 |
100 | 819.051714 |
250 | 2,047.629284 |
500 | 4,095.258568 |
1,000 | 8,190.517137 |
2,500 | 20,476.292842 |
5,000 | 40,952.585684 |
10,000 | 81,905.171368 |
25,000 | 204,762.928420 |
50,000 | 409,525.856840 |
100,000 | 819,051.713680 |
250,000 | 2,047,629.284200 |
500,000 | 4,095,258.568400 |
1,000,000 | 8,190,517.136800 |
الإثنين ٢١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 20 ثانية | |
BRL | JOD |
1 | 0.122092 |
5 | 0.610462 |
10 | 1.220924 |
25 | 3.052310 |
50 | 6.104621 |
100 | 12.209241 |
250 | 30.523103 |
500 | 61.046206 |
1,000 | 122.092413 |
2,500 | 305.231032 |
5,000 | 610.462065 |
10,000 | 1,220.924129 |
25,000 | 3,052.310323 |
50,000 | 6,104.620645 |
100,000 | 12,209.241290 |
250,000 | 30,523.103225 |
500,000 | 61,046.206450 |
1,000,000 | 122,092.412900 |