من: JOD إلى BRL
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 21 دقيقة | |||
JOD | BRL | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 7.621480 | -0.167% -0.0128 BRL |
0.131208 | → | 1.00 |
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 21 دقيقة | |
JOD | BRL |
1 | 7.621480 |
5 | 38.107399 |
10 | 76.214799 |
25 | 190.536996 |
50 | 381.073993 |
100 | 762.147986 |
250 | 1,905.369965 |
500 | 3,810.739930 |
1,000 | 7,621.479859 |
2,500 | 19,053.699648 |
5,000 | 38,107.399295 |
10,000 | 76,214.798590 |
25,000 | 190,536.996475 |
50,000 | 381,073.992950 |
100,000 | 762,147.985900 |
250,000 | 1,905,369.964750 |
500,000 | 3,810,739.929500 |
1,000,000 | 7,621,479.859000 |
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 21 دقيقة | |
BRL | JOD |
1 | 0.131208 |
5 | 0.656041 |
10 | 1.312081 |
25 | 3.280203 |
50 | 6.560406 |
100 | 13.120811 |
250 | 32.802029 |
500 | 65.604057 |
1,000 | 131.208114 |
2,500 | 328.020286 |
5,000 | 656.040571 |
10,000 | 1,312.081142 |
25,000 | 3,280.202855 |
50,000 | 6,560.405710 |
100,000 | 13,120.811420 |
250,000 | 32,802.028550 |
500,000 | 65,604.057100 |
1,000,000 | 131,208.114200 |