من: KRW إلى USD
| الإثنين ١/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 6 دقيقة | |||
| KRW | USD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.000681 | -0.085% |
| 1,468.875 | → | 1.00 | |
| الإثنين ١/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 6 دقيقة | |
| KRW | USD |
| 1 | 0.000681 |
| 5 | 0.003404 |
| 10 | 0.006808 |
| 25 | 0.017020 |
| 50 | 0.034040 |
| 100 | 0.068079 |
| 250 | 0.170198 |
| 500 | 0.340396 |
| 1,000 | 0.680793 |
| 2,500 | 1.701982 |
| 5,000 | 3.403965 |
| 10,000 | 6.807929 |
| 25,000 | 17.019823 |
| 50,000 | 34.039645 |
| 100,000 | 68.079290 |
| 250,000 | 170.198225 |
| 500,000 | 340.396450 |
| 1,000,000 | 680.792900 |
| الإثنين ١/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 6 دقيقة | |
| USD | KRW |
| 1 | 1,468.875483 |
| 5 | 7,344.377416 |
| 10 | 14,688.754833 |
| 25 | 36,721.887082 |
| 50 | 73,443.774164 |
| 100 | 146,887.548328 |
| 250 | 367,218.870820 |
| 500 | 734,437.741639 |
| 1,000 | 1,468,875.483278 |
| 2,500 | 3,672,188.708196 |
| 5,000 | 7,344,377.416392 |
| 10,000 | 14,688,754.832784 |
| 25,000 | 36,721,887.081960 |
| 50,000 | 73,443,774.163920 |
| 100,000 | 146,887,548.327840 |
| 250,000 | 367,218,870.819600 |
| 500,000 | 734,437,741.639200 |
| 1,000,000 | 1,468,875,483.278400 |







