من: KRW إلى USD
| الثلاثاء ٤/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 27 ثانية | |||
| KRW | USD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.000693 | -0.889% |
| 1,443.422 | → | 1.00 | |
| الثلاثاء ٤/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 27 ثانية | |
| KRW | USD |
| 1 | 0.000693 |
| 5 | 0.003464 |
| 10 | 0.006928 |
| 25 | 0.017320 |
| 50 | 0.034640 |
| 100 | 0.069280 |
| 250 | 0.173200 |
| 500 | 0.346399 |
| 1,000 | 0.692798 |
| 2,500 | 1.731995 |
| 5,000 | 3.463990 |
| 10,000 | 6.927980 |
| 25,000 | 17.319950 |
| 50,000 | 34.639900 |
| 100,000 | 69.279800 |
| 250,000 | 173.199500 |
| 500,000 | 346.399000 |
| 1,000,000 | 692.798000 |
| الثلاثاء ٤/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 27 ثانية | |
| USD | KRW |
| 1 | 1,443.422181 |
| 5 | 7,217.110904 |
| 10 | 14,434.221808 |
| 25 | 36,085.554520 |
| 50 | 72,171.109039 |
| 100 | 144,342.218078 |
| 250 | 360,855.545195 |
| 500 | 721,711.090390 |
| 1,000 | 1,443,422.180780 |
| 2,500 | 3,608,555.451950 |
| 5,000 | 7,217,110.903900 |
| 10,000 | 14,434,221.807800 |
| 25,000 | 36,085,554.519500 |
| 50,000 | 72,171,109.039000 |
| 100,000 | 144,342,218.078000 |
| 250,000 | 360,855,545.195000 |
| 500,000 | 721,711,090.390000 |
| 1,000,000 | 1,443,422,180.780000 |







