من: KWD إلى XAU
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 10 دقيقة و 41 ثانية | |||
| KWD | XAU | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.000643 | -6.835% |
| 1,554.752 | → | 1.00 | |
المخطط البياني من KWD إلى XAU خلال الـ 30 يوماً الماضية
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 10 دقيقة و 41 ثانية | |
| KWD | XAU |
| 1 | 0.000643 |
| 5 | 0.003216 |
| 10 | 0.006432 |
| 25 | 0.016080 |
| 50 | 0.032159 |
| 100 | 0.064319 |
| 250 | 0.160797 |
| 500 | 0.321595 |
| 1,000 | 0.643190 |
| 2,500 | 1.607974 |
| 5,000 | 3.215948 |
| 10,000 | 6.431895 |
| 25,000 | 16.079738 |
| 50,000 | 32.159475 |
| 100,000 | 64.318950 |
| 250,000 | 160.797375 |
| 500,000 | 321.594750 |
| 1,000,000 | 643.189500 |
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 10 دقيقة و 41 ثانية | |
| XAU | KWD |
| 1 | 1,554.751749 |
| 5 | 7,773.758745 |
| 10 | 15,547.517489 |
| 25 | 38,868.793723 |
| 50 | 77,737.587445 |
| 100 | 155,475.174890 |
| 250 | 388,687.937225 |
| 500 | 777,375.874451 |
| 1,000 | 1,554,751.748901 |
| 2,500 | 3,886,879.372254 |
| 5,000 | 7,773,758.744507 |
| 10,000 | 15,547,517.489014 |
| 25,000 | 38,868,793.722535 |
| 50,000 | 77,737,587.445070 |
| 100,000 | 155,475,174.890140 |
| 250,000 | 388,687,937.225350 |
| 500,000 | 777,375,874.450700 |
| 1,000,000 | 1,554,751,748.901400 |







