من: MYR إلى EGP
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 41 ثانية | |||
MYR | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 11.39855 | 0.51% +0.0578 EGP |
0.087730 | → | 1.00 |
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 42 ثانية | |
MYR | EGP |
1 | 11.398545 |
5 | 56.992727 |
10 | 113.985453 |
25 | 284.963633 |
50 | 569.927267 |
100 | 1,139.854534 |
250 | 2,849.636334 |
500 | 5,699.272668 |
1,000 | 11,398.545336 |
2,500 | 28,496.363340 |
5,000 | 56,992.726679 |
10,000 | 113,985.453358 |
25,000 | 284,963.633395 |
50,000 | 569,927.266790 |
100,000 | 1,139,854.533580 |
250,000 | 2,849,636.333950 |
500,000 | 5,699,272.667900 |
1,000,000 | 11,398,545.335800 |
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 42 ثانية | |
EGP | MYR |
1 | 0.087730 |
5 | 0.438652 |
10 | 0.877305 |
25 | 2.193262 |
50 | 4.386525 |
100 | 8.773049 |
250 | 21.932623 |
500 | 43.865246 |
1,000 | 87.730493 |
2,500 | 219.326232 |
5,000 | 438.652464 |
10,000 | 877.304928 |
25,000 | 2,193.262320 |
50,000 | 4,386.524640 |
100,000 | 8,773.049280 |
250,000 | 21,932.623200 |
500,000 | 43,865.246400 |
1,000,000 | 87,730.492800 |