من: QAR إلى XAU
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 11 دقيقة و 2 ثانية | |||
| QAR | XAU | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.000054 | -6.045% |
| 18,424.79 | → | 1.00 | |
المخطط البياني من QAR إلى XAU خلال الـ 30 يوماً الماضية
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 11 دقيقة و 2 ثانية | |
| QAR | XAU |
| 1 | 0.000054 |
| 5 | 0.000271 |
| 10 | 0.000543 |
| 25 | 0.001357 |
| 50 | 0.002714 |
| 100 | 0.005427 |
| 250 | 0.013569 |
| 500 | 0.027137 |
| 1,000 | 0.054275 |
| 2,500 | 0.135687 |
| 5,000 | 0.271374 |
| 10,000 | 0.542747 |
| 25,000 | 1.356868 |
| 50,000 | 2.713735 |
| 100,000 | 5.427470 |
| 250,000 | 13.568675 |
| 500,000 | 27.137350 |
| 1,000,000 | 54.274700 |
| الأربعاء ٤/ ٠٢-فبراير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 11 دقيقة و 2 ثانية | |
| XAU | QAR |
| 1 | 18,424.790925 |
| 5 | 92,123.954623 |
| 10 | 184,247.909247 |
| 25 | 460,619.773117 |
| 50 | 921,239.546234 |
| 100 | 1,842,479.092469 |
| 250 | 4,606,197.731171 |
| 500 | 9,212,395.462343 |
| 1,000 | 18,424,790.924685 |
| 2,500 | 46,061,977.311713 |
| 5,000 | 92,123,954.623425 |
| 10,000 | 184,247,909.246850 |
| 25,000 | 460,619,773.117125 |
| 50,000 | 921,239,546.234250 |
| 100,000 | 1,842,479,092.468500 |
| 250,000 | 4,606,197,731.171250 |
| 500,000 | 9,212,395,462.342501 |
| 1,000,000 | 18,424,790,924.685001 |







