من: SGD إلى EUR
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 22 دقيقة و 55 ثانية | |||
SGD | EUR | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 0.665917 | -0.117% -0.0008 EUR |
1.501688 | → | 1.00 |
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 22 دقيقة و 55 ثانية | |
SGD | EUR |
1 | 0.665917 |
5 | 3.329587 |
10 | 6.659174 |
25 | 16.647936 |
50 | 33.295872 |
100 | 66.591743 |
250 | 166.479358 |
500 | 332.958717 |
1,000 | 665.917433 |
2,500 | 1,664.793583 |
5,000 | 3,329.587166 |
10,000 | 6,659.174332 |
25,000 | 16,647.935830 |
50,000 | 33,295.871660 |
100,000 | 66,591.743320 |
250,000 | 166,479.358300 |
500,000 | 332,958.716600 |
1,000,000 | 665,917.433200 |
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 22 دقيقة و 55 ثانية | |
EUR | SGD |
1 | 1.501688 |
5 | 7.508438 |
10 | 15.016877 |
25 | 37.542192 |
50 | 75.084384 |
100 | 150.168767 |
250 | 375.421918 |
500 | 750.843836 |
1,000 | 1,501.687672 |
2,500 | 3,754.219180 |
5,000 | 7,508.438360 |
10,000 | 15,016.876720 |
25,000 | 37,542.191800 |
50,000 | 75,084.383600 |
100,000 | 150,168.767200 |
250,000 | 375,421.918000 |
500,000 | 750,843.836000 |
1,000,000 | 1,501,687.672000 |