من: SGD إلى TND
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 11 ثانية | |||
SGD | TND | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 2.263709 | 0.081% +0.0018 TND |
0.441753 | → | 1.00 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 11 ثانية | |
SGD | TND |
1 | 2.263709 |
5 | 11.318545 |
10 | 22.637089 |
25 | 56.592723 |
50 | 113.185446 |
100 | 226.370893 |
250 | 565.927231 |
500 | 1,131.854463 |
1,000 | 2,263.708926 |
2,500 | 5,659.272314 |
5,000 | 11,318.544628 |
10,000 | 22,637.089256 |
25,000 | 56,592.723140 |
50,000 | 113,185.446280 |
100,000 | 226,370.892560 |
250,000 | 565,927.231400 |
500,000 | 1,131,854.462800 |
1,000,000 | 2,263,708.925600 |
الأربعاء ٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 11 ثانية | |
TND | SGD |
1 | 0.441753 |
5 | 2.208765 |
10 | 4.417529 |
25 | 11.043823 |
50 | 22.087645 |
100 | 44.175291 |
250 | 110.438227 |
500 | 220.876454 |
1,000 | 441.752908 |
2,500 | 1,104.382269 |
5,000 | 2,208.764539 |
10,000 | 4,417.529077 |
25,000 | 11,043.822693 |
50,000 | 22,087.645385 |
100,000 | 44,175.290770 |
250,000 | 110,438.226925 |
500,000 | 220,876.453850 |
1,000,000 | 441,752.907700 |