من: SGD إلى TND
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 20 دقيقة و 48 ثانية | |||
SGD | TND | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 2.231641 | -0.734% -0.0165 TND |
0.448101 | → | 1.00 |
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 20 دقيقة و 48 ثانية | |
SGD | TND |
1 | 2.231641 |
5 | 11.158206 |
10 | 22.316413 |
25 | 55.791032 |
50 | 111.582064 |
100 | 223.164129 |
250 | 557.910321 |
500 | 1,115.820643 |
1,000 | 2,231.641286 |
2,500 | 5,579.103215 |
5,000 | 11,158.206430 |
10,000 | 22,316.412859 |
25,000 | 55,791.032148 |
50,000 | 111,582.064295 |
100,000 | 223,164.128590 |
250,000 | 557,910.321475 |
500,000 | 1,115,820.642950 |
1,000,000 | 2,231,641.285900 |
الأحد ١٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 20 دقيقة و 48 ثانية | |
TND | SGD |
1 | 0.448101 |
5 | 2.240503 |
10 | 4.481007 |
25 | 11.202517 |
50 | 22.405035 |
100 | 44.810069 |
250 | 112.025173 |
500 | 224.050345 |
1,000 | 448.100690 |
2,500 | 1,120.251725 |
5,000 | 2,240.503450 |
10,000 | 4,481.006900 |
25,000 | 11,202.517250 |
50,000 | 22,405.034500 |
100,000 | 44,810.069000 |
250,000 | 112,025.172500 |
500,000 | 224,050.345000 |
1,000,000 | 448,100.690000 |