من: TND إلى EGP
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 13 ثانية | |||
TND | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 16.28722 | 0.552% +0.0894 EGP |
0.061398 | → | 1.00 |
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 13 ثانية | |
TND | EGP |
1 | 16.287216 |
5 | 81.436082 |
10 | 162.872163 |
25 | 407.180408 |
50 | 814.360816 |
100 | 1,628.721632 |
250 | 4,071.804080 |
500 | 8,143.608161 |
1,000 | 16,287.216322 |
2,500 | 40,718.040805 |
5,000 | 81,436.081609 |
10,000 | 162,872.163218 |
25,000 | 407,180.408045 |
50,000 | 814,360.816090 |
100,000 | 1,628,721.632180 |
250,000 | 4,071,804.080450 |
500,000 | 8,143,608.160900 |
1,000,000 | 16,287,216.321800 |
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 3 دقيقة و 13 ثانية | |
EGP | TND |
1 | 0.061398 |
5 | 0.306989 |
10 | 0.613978 |
25 | 1.534946 |
50 | 3.069892 |
100 | 6.139785 |
250 | 15.349462 |
500 | 30.698923 |
1,000 | 61.397846 |
2,500 | 153.494615 |
5,000 | 306.989230 |
10,000 | 613.978460 |
25,000 | 1,534.946150 |
50,000 | 3,069.892300 |
100,000 | 6,139.784600 |
250,000 | 15,349.461500 |
500,000 | 30,698.923000 |
1,000,000 | 61,397.846000 |