من: TND إلى XAU
| السبت ٢٢/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 29 ثانية | |||
| TND | XAU | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.000083 | 0.772% |
| 11,994.25 | → | 1.00 | |
| السبت ٢٢/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 29 ثانية | |
| TND | XAU |
| 1 | 0.000083 |
| 5 | 0.000417 |
| 10 | 0.000834 |
| 25 | 0.002084 |
| 50 | 0.004169 |
| 100 | 0.008337 |
| 250 | 0.020843 |
| 500 | 0.041687 |
| 1,000 | 0.083373 |
| 2,500 | 0.208433 |
| 5,000 | 0.416867 |
| 10,000 | 0.833733 |
| 25,000 | 2.084333 |
| 50,000 | 4.168665 |
| 100,000 | 8.337330 |
| 250,000 | 20.843325 |
| 500,000 | 41.686650 |
| 1,000,000 | 83.373300 |
| السبت ٢٢/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 29 ثانية | |
| XAU | TND |
| 1 | 11,994.247559 |
| 5 | 59,971.237794 |
| 10 | 119,942.475589 |
| 25 | 299,856.188972 |
| 50 | 599,712.377944 |
| 100 | 1,199,424.755887 |
| 250 | 2,998,561.889718 |
| 500 | 5,997,123.779435 |
| 1,000 | 11,994,247.558871 |
| 2,500 | 29,985,618.897177 |
| 5,000 | 59,971,237.794354 |
| 10,000 | 119,942,475.588708 |
| 25,000 | 299,856,188.971770 |
| 50,000 | 599,712,377.943540 |
| 100,000 | 1,199,424,755.887080 |
| 250,000 | 2,998,561,889.717700 |
| 500,000 | 5,997,123,779.435400 |
| 1,000,000 | 11,994,247,558.870800 |







