من: USD إلى EGP
| الثلاثاء ٩/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 6 دقيقة و 53 ثانية | |||
| USD | EGP | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 47.50914 | 0.062% +0.0293 EGP |
| 0.021049 | → | 1.00 | |
| الثلاثاء ٩/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 6 دقيقة و 53 ثانية | |
| USD | EGP |
| 1 | 47.509140 |
| 5 | 237.545698 |
| 10 | 475.091396 |
| 25 | 1,187.728489 |
| 50 | 2,375.456978 |
| 100 | 4,750.913955 |
| 250 | 11,877.284888 |
| 500 | 23,754.569775 |
| 1,000 | 47,509.139550 |
| 2,500 | 118,772.848875 |
| 5,000 | 237,545.697750 |
| 10,000 | 475,091.395500 |
| 25,000 | 1,187,728.488750 |
| 50,000 | 2,375,456.977500 |
| 100,000 | 4,750,913.955000 |
| 250,000 | 11,877,284.887500 |
| 500,000 | 23,754,569.775000 |
| 1,000,000 | 47,509,139.550000 |
| الثلاثاء ٩/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 6 دقيقة و 53 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021049 |
| 5 | 0.105243 |
| 10 | 0.210486 |
| 25 | 0.526215 |
| 50 | 1.052429 |
| 100 | 2.104858 |
| 250 | 5.262145 |
| 500 | 10.524291 |
| 1,000 | 21.048582 |
| 2,500 | 52.621454 |
| 5,000 | 105.242908 |
| 10,000 | 210.485816 |
| 25,000 | 526.214540 |
| 50,000 | 1,052.429080 |
| 100,000 | 2,104.858160 |
| 250,000 | 5,262.145400 |
| 500,000 | 10,524.290800 |
| 1,000,000 | 21,048.581600 |






