من: USD إلى EGP
الثلاثاء ١٩/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 33 ثانية | |||
USD | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 48.45259 | 0.389% +0.1875 EGP |
0.020639 | → | 1.00 |
الثلاثاء ١٩/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 34 ثانية | |
USD | EGP |
1 | 48.452585 |
5 | 242.262927 |
10 | 484.525854 |
25 | 1,211.314634 |
50 | 2,422.629268 |
100 | 4,845.258536 |
250 | 12,113.146340 |
500 | 24,226.292680 |
1,000 | 48,452.585360 |
2,500 | 121,131.463400 |
5,000 | 242,262.926800 |
10,000 | 484,525.853600 |
25,000 | 1,211,314.634000 |
50,000 | 2,422,629.268000 |
100,000 | 4,845,258.536000 |
250,000 | 12,113,146.340000 |
500,000 | 24,226,292.680000 |
1,000,000 | 48,452,585.360000 |
الثلاثاء ١٩/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 15 دقيقة و 34 ثانية | |
EGP | USD |
1 | 0.020639 |
5 | 0.103194 |
10 | 0.206387 |
25 | 0.515968 |
50 | 1.031937 |
100 | 2.063873 |
250 | 5.159683 |
500 | 10.319367 |
1,000 | 20.638734 |
2,500 | 51.596834 |
5,000 | 103.193668 |
10,000 | 206.387336 |
25,000 | 515.968340 |
50,000 | 1,031.936680 |
100,000 | 2,063.873360 |
250,000 | 5,159.683400 |
500,000 | 10,319.366800 |
1,000,000 | 20,638.733600 |