من: USD إلى NOK
| الثلاثاء ٢٥/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 26 دقيقة و 55 ثانية | |||
| USD | NOK | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 10.24300 | -0.102% -0.0105 NOK |
| 0.097628 | → | 1.00 | |
| الثلاثاء ٢٥/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 26 دقيقة و 55 ثانية | |
| USD | NOK |
| 1 | 10.243002 |
| 5 | 51.215009 |
| 10 | 102.430017 |
| 25 | 256.075043 |
| 50 | 512.150086 |
| 100 | 1,024.300172 |
| 250 | 2,560.750430 |
| 500 | 5,121.500860 |
| 1,000 | 10,243.001720 |
| 2,500 | 25,607.504300 |
| 5,000 | 51,215.008600 |
| 10,000 | 102,430.017200 |
| 25,000 | 256,075.043000 |
| 50,000 | 512,150.086000 |
| 100,000 | 1,024,300.172000 |
| 250,000 | 2,560,750.430000 |
| 500,000 | 5,121,500.860000 |
| 1,000,000 | 10,243,001.720000 |
| الثلاثاء ٢٥/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 26 دقيقة و 55 ثانية | |
| NOK | USD |
| 1 | 0.097628 |
| 5 | 0.488138 |
| 10 | 0.976276 |
| 25 | 2.440691 |
| 50 | 4.881382 |
| 100 | 9.762763 |
| 250 | 24.406908 |
| 500 | 48.813816 |
| 1,000 | 97.627632 |
| 2,500 | 244.069080 |
| 5,000 | 488.138159 |
| 10,000 | 976.276318 |
| 25,000 | 2,440.690795 |
| 50,000 | 4,881.381590 |
| 100,000 | 9,762.763180 |
| 250,000 | 24,406.907950 |
| 500,000 | 48,813.815900 |
| 1,000,000 | 97,627.631800 |







