من: USD إلى EGP
الأربعاء ٢٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 12 دقيقة و 27 ثانية | |||
USD | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 48.65537 | 0.102% +0.0497 EGP |
0.020553 | → | 1.00 |
الأربعاء ٢٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 12 دقيقة و 27 ثانية | |
USD | EGP |
1 | 48.655368 |
5 | 243.276841 |
10 | 486.553683 |
25 | 1,216.384207 |
50 | 2,432.768415 |
100 | 4,865.536829 |
250 | 12,163.842073 |
500 | 24,327.684145 |
1,000 | 48,655.368290 |
2,500 | 121,638.420725 |
5,000 | 243,276.841450 |
10,000 | 486,553.682900 |
25,000 | 1,216,384.207250 |
50,000 | 2,432,768.414500 |
100,000 | 4,865,536.829000 |
250,000 | 12,163,842.072500 |
500,000 | 24,327,684.145000 |
1,000,000 | 48,655,368.290000 |
الأربعاء ٢٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 12 دقيقة و 27 ثانية | |
EGP | USD |
1 | 0.020553 |
5 | 0.102764 |
10 | 0.205527 |
25 | 0.513818 |
50 | 1.027636 |
100 | 2.055272 |
250 | 5.138179 |
500 | 10.276358 |
1,000 | 20.552717 |
2,500 | 51.381792 |
5,000 | 102.763584 |
10,000 | 205.527167 |
25,000 | 513.817918 |
50,000 | 1,027.635835 |
100,000 | 2,055.271670 |
250,000 | 5,138.179175 |
500,000 | 10,276.358350 |
1,000,000 | 20,552.716700 |