من: USD إلى EGP
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 54 ثانية | |||
| USD | EGP | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 47.51083 | -0.014% -0.0067 EGP |
| 0.021048 | → | 1.00 | |
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 54 ثانية | |
| USD | EGP |
| 1 | 47.510831 |
| 5 | 237.554156 |
| 10 | 475.108311 |
| 25 | 1,187.770778 |
| 50 | 2,375.541556 |
| 100 | 4,751.083112 |
| 250 | 11,877.707780 |
| 500 | 23,755.415560 |
| 1,000 | 47,510.831120 |
| 2,500 | 118,777.077800 |
| 5,000 | 237,554.155600 |
| 10,000 | 475,108.311200 |
| 25,000 | 1,187,770.778000 |
| 50,000 | 2,375,541.556000 |
| 100,000 | 4,751,083.112000 |
| 250,000 | 11,877,707.780000 |
| 500,000 | 23,755,415.560000 |
| 1,000,000 | 47,510,831.120000 |
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 54 ثانية | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.021048 |
| 5 | 0.105239 |
| 10 | 0.210478 |
| 25 | 0.526196 |
| 50 | 1.052392 |
| 100 | 2.104783 |
| 250 | 5.261958 |
| 500 | 10.523916 |
| 1,000 | 21.047832 |
| 2,500 | 52.619581 |
| 5,000 | 105.239161 |
| 10,000 | 210.478322 |
| 25,000 | 526.195805 |
| 50,000 | 1,052.391610 |
| 100,000 | 2,104.783220 |
| 250,000 | 5,261.958050 |
| 500,000 | 10,523.916100 |
| 1,000,000 | 21,047.832200 |







