من: USD إلى EUR
| السبت ٢٢/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 20 دقيقة و 23 ثانية | |||
| USD | EUR | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.868405 | 0.478% +0.0041 EUR |
| 1.151537 | → | 1.00 | |
| السبت ٢٢/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 20 دقيقة و 23 ثانية | |
| USD | EUR |
| 1 | 0.868405 |
| 5 | 4.342024 |
| 10 | 8.684048 |
| 25 | 21.710120 |
| 50 | 43.420239 |
| 100 | 86.840478 |
| 250 | 217.101195 |
| 500 | 434.202390 |
| 1,000 | 868.404780 |
| 2,500 | 2,171.011950 |
| 5,000 | 4,342.023900 |
| 10,000 | 8,684.047800 |
| 25,000 | 21,710.119500 |
| 50,000 | 43,420.239000 |
| 100,000 | 86,840.478000 |
| 250,000 | 217,101.195000 |
| 500,000 | 434,202.390000 |
| 1,000,000 | 868,404.780000 |
| السبت ٢٢/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 20 دقيقة و 23 ثانية | |
| EUR | USD |
| 1 | 1.151537 |
| 5 | 5.757684 |
| 10 | 11.515367 |
| 25 | 28.788418 |
| 50 | 57.576836 |
| 100 | 115.153673 |
| 250 | 287.884182 |
| 500 | 575.768365 |
| 1,000 | 1,151.536729 |
| 2,500 | 2,878.841823 |
| 5,000 | 5,757.683646 |
| 10,000 | 11,515.367292 |
| 25,000 | 28,788.418230 |
| 50,000 | 57,576.836460 |
| 100,000 | 115,153.672920 |
| 250,000 | 287,884.182300 |
| 500,000 | 575,768.364600 |
| 1,000,000 | 1,151,536.729200 |







