من: XAU إلى EGP
الأربعاء ٢/ ٠٧-يوليو/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 12 ثانية | |||
XAU | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 164,986.9 | 1.469% +2388.9 EGP |
0.000006 | → | 1.00 |
الأربعاء ٢/ ٠٧-يوليو/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 12 ثانية | |
XAU | EGP |
1 | 164,986.949865 |
5 | 824,934.749324 |
10 | 1,649,869.498648 |
25 | 4,124,673.746620 |
50 | 8,249,347.493241 |
100 | 16,498,694.986482 |
250 | 41,246,737.466204 |
500 | 82,493,474.932408 |
1,000 | 164,986,949.864815 |
2,500 | 412,467,374.662038 |
5,000 | 824,934,749.324076 |
10,000 | 1,649,869,498.648152 |
25,000 | 4,124,673,746.620380 |
50,000 | 8,249,347,493.240761 |
100,000 | 16,498,694,986.481522 |
250,000 | 41,246,737,466.203804 |
500,000 | 82,493,474,932.407608 |
1,000,000 | 164,986,949,864.815216 |
الأربعاء ٢/ ٠٧-يوليو/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 4 دقيقة و 12 ثانية | |
EGP | XAU |
1 | 0.000006 |
5 | 0.000030 |
10 | 0.000061 |
25 | 0.000152 |
50 | 0.000303 |
100 | 0.000606 |
250 | 0.001515 |
500 | 0.003031 |
1,000 | 0.006061 |
2,500 | 0.015153 |
5,000 | 0.030306 |
10,000 | 0.060611 |
25,000 | 0.151528 |
50,000 | 0.303055 |
100,000 | 0.606110 |
250,000 | 1.515275 |
500,000 | 3.030550 |
1,000,000 | 6.061100 |