من: XAU إلى SGD
الإثنين ٣١/ ٠٣-مارس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 23 ثانية | |||
XAU | SGD | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 4,181.614 | 1.037% +42.926 SGD |
0.000239 | → | 1.00 |
الإثنين ٣١/ ٠٣-مارس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 23 ثانية | |
XAU | SGD |
1 | 4,181.614000 |
5 | 20,908.069998 |
10 | 41,816.139995 |
25 | 104,540.349988 |
50 | 209,080.699975 |
100 | 418,161.399950 |
250 | 1,045,403.499875 |
500 | 2,090,806.999750 |
1,000 | 4,181,613.999501 |
2,500 | 10,454,034.998752 |
5,000 | 20,908,069.997504 |
10,000 | 41,816,139.995007 |
25,000 | 104,540,349.987517 |
50,000 | 209,080,699.975035 |
100,000 | 418,161,399.950070 |
250,000 | 1,045,403,499.875175 |
500,000 | 2,090,806,999.750350 |
1,000,000 | 4,181,613,999.500700 |
الإثنين ٣١/ ٠٣-مارس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 23 ثانية | |
SGD | XAU |
1 | 0.000239 |
5 | 0.001196 |
10 | 0.002391 |
25 | 0.005979 |
50 | 0.011957 |
100 | 0.023914 |
250 | 0.059786 |
500 | 0.119571 |
1,000 | 0.239142 |
2,500 | 0.597855 |
5,000 | 1.195711 |
10,000 | 2.391421 |
25,000 | 5.978553 |
50,000 | 11.957105 |
100,000 | 23.914210 |
250,000 | 59.785525 |
500,000 | 119.571050 |
1,000,000 | 239.142100 |