من: XPD إلى JOD
| السبت ١٠/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 17 دقيقة و 7 ثانية | |||
| XPD | JOD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 1,289.302 | |
| 0.000776 | → | 1.00 | |
| السبت ١٠/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 17 دقيقة و 7 ثانية | |
| XPD | JOD |
| 1 | 1,289.301886 |
| 5 | 6,446.509429 |
| 10 | 12,893.018858 |
| 25 | 32,232.547144 |
| 50 | 64,465.094288 |
| 100 | 128,930.188576 |
| 250 | 322,325.471441 |
| 500 | 644,650.942882 |
| 1,000 | 1,289,301.885763 |
| 2,500 | 3,223,254.714408 |
| 5,000 | 6,446,509.428816 |
| 10,000 | 12,893,018.857631 |
| 25,000 | 32,232,547.144078 |
| 50,000 | 64,465,094.288155 |
| 100,000 | 128,930,188.576310 |
| 250,000 | 322,325,471.440775 |
| 500,000 | 644,650,942.881550 |
| 1,000,000 | 1,289,301,885.763100 |
| السبت ١٠/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 17 دقيقة و 7 ثانية | |
| JOD | XPD |
| 1 | 0.000776 |
| 5 | 0.003878 |
| 10 | 0.007756 |
| 25 | 0.019390 |
| 50 | 0.038781 |
| 100 | 0.077561 |
| 250 | 0.193903 |
| 500 | 0.387807 |
| 1,000 | 0.775614 |
| 2,500 | 1.939034 |
| 5,000 | 3.878068 |
| 10,000 | 7.756135 |
| 25,000 | 19.390338 |
| 50,000 | 38.780675 |
| 100,000 | 77.561350 |
| 250,000 | 193.903375 |
| 500,000 | 387.806750 |
| 1,000,000 | 775.613500 |







