من: XPD إلى OMR
| السبت ١٠/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 1 دقيقة و 11 ثانية | |||
| XPD | OMR | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 698.6988 | |
| 0.001431 | → | 1.00 | |
| السبت ١٠/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 1 دقيقة و 11 ثانية | |
| XPD | OMR |
| 1 | 698.698823 |
| 5 | 3,493.494117 |
| 10 | 6,986.988234 |
| 25 | 17,467.470586 |
| 50 | 34,934.941172 |
| 100 | 69,869.882344 |
| 250 | 174,674.705861 |
| 500 | 349,349.411722 |
| 1,000 | 698,698.823444 |
| 2,500 | 1,746,747.058610 |
| 5,000 | 3,493,494.117219 |
| 10,000 | 6,986,988.234438 |
| 25,000 | 17,467,470.586095 |
| 50,000 | 34,934,941.172190 |
| 100,000 | 69,869,882.344380 |
| 250,000 | 174,674,705.860950 |
| 500,000 | 349,349,411.721900 |
| 1,000,000 | 698,698,823.443800 |
| السبت ١٠/ ٠١-يناير/٢٠٢٦ - تم التحديث منذ 1 دقيقة و 11 ثانية | |
| OMR | XPD |
| 1 | 0.001431 |
| 5 | 0.007156 |
| 10 | 0.014312 |
| 25 | 0.035781 |
| 50 | 0.071562 |
| 100 | 0.143123 |
| 250 | 0.357808 |
| 500 | 0.715616 |
| 1,000 | 1.431232 |
| 2,500 | 3.578080 |
| 5,000 | 7.156159 |
| 10,000 | 14.312318 |
| 25,000 | 35.780795 |
| 50,000 | 71.561590 |
| 100,000 | 143.123180 |
| 250,000 | 357.807950 |
| 500,000 | 715.615900 |
| 1,000,000 | 1,431.231800 |







