من: ZAR إلى EGP
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 10 ثانية | |||
ZAR | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 2.738482 | 0.367% +0.01 EGP |
0.365166 | → | 1.00 |
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 10 ثانية | |
ZAR | EGP |
1 | 2.738482 |
5 | 13.692408 |
10 | 27.384816 |
25 | 68.462040 |
50 | 136.924080 |
100 | 273.848161 |
250 | 684.620401 |
500 | 1,369.240803 |
1,000 | 2,738.481606 |
2,500 | 6,846.204015 |
5,000 | 13,692.408030 |
10,000 | 27,384.816059 |
25,000 | 68,462.040148 |
50,000 | 136,924.080295 |
100,000 | 273,848.160590 |
250,000 | 684,620.401475 |
500,000 | 1,369,240.802950 |
1,000,000 | 2,738,481.605900 |
الثلاثاء ١/ ٠٤-أبريل/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 10 ثانية | |
EGP | ZAR |
1 | 0.365166 |
5 | 1.825829 |
10 | 3.651659 |
25 | 9.129147 |
50 | 18.258293 |
100 | 36.516586 |
250 | 91.291466 |
500 | 182.582932 |
1,000 | 365.165863 |
2,500 | 912.914659 |
5,000 | 1,825.829317 |
10,000 | 3,651.658634 |
25,000 | 9,129.146585 |
50,000 | 18,258.293170 |
100,000 | 36,516.586340 |
250,000 | 91,291.465850 |
500,000 | 182,582.931700 |
1,000,000 | 365,165.863400 |