| Sunday 19/04Apr/2026 - Updated: 27 Minutes, 44 Seconds ago | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.019306 |
Chart Data from EGP to USD for the last 30 days
In this period, the lowest value from EGP to USD was
1 EGP = 0.0182766 USD in 2026-04-07
And the heighest value from EGP to USD was
1 EGP = 0.0193205 USD in 2026-03-20
Value now
| Sunday 19/04Apr/2026 - Updated: 27 Minutes, 44 Seconds ago | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.019306 |
| 5 | 0.096528 |
| 10 | 0.193057 |
| 25 | 0.482641 |
| 50 | 0.965283 |
| 100 | 1.930566 |
| 250 | 4.826415 |
| 500 | 9.652830 |
| 1,000 | 19.305659 |
| 2,500 | 48.264148 |
| 5,000 | 96.528296 |
| 10,000 | 193.056592 |
| 25,000 | 482.641480 |
| 50,000 | 965.282960 |
| 100,000 | 1,930.565920 |
| 250,000 | 4,826.414800 |
| 500,000 | 9,652.829600 |
| 1,000,000 | 19,305.659200 |
| Sunday 19/04Apr/2026 - Updated: 27 Minutes, 44 Seconds ago | |
| USD | EGP |
| 1 | 51.798283 |
| 5 | 258.991415 |
| 10 | 517.982831 |
| 25 | 1,294.957077 |
| 50 | 2,589.914153 |
| 100 | 5,179.828307 |
| 250 | 12,949.570766 |
| 500 | 25,899.141533 |
| 1,000 | 51,798.283065 |
| 2,500 | 129,495.707663 |
| 5,000 | 258,991.415326 |
| 10,000 | 517,982.830651 |
| 25,000 | 1,294,957.076628 |
| 50,000 | 2,589,914.153255 |
| 100,000 | 5,179,828.306510 |
| 250,000 | 12,949,570.766275 |
| 500,000 | 25,899,141.532550 |
| 1,000,000 | 51,798,283.065100 |







