| Thursday 5/03Mar/2026 - Updated: 18 Minutes, 28 Seconds ago | |
| JPY | USD |
| 1 | 0.006341 |
Chart Data from JPY to USD for the last 30 days
In this period, the lowest value from JPY to USD was
1 JPY = 0.0063445 USD in 2026-03-03
And the heighest value from JPY to USD was
1 JPY = 0.0065490 USD in 2026-02-14
Value now
| Thursday 5/03Mar/2026 - Updated: 18 Minutes, 28 Seconds ago | |
| JPY | USD |
| 1 | 0.006341 |
| 5 | 0.031704 |
| 10 | 0.063409 |
| 25 | 0.158522 |
| 50 | 0.317044 |
| 100 | 0.634088 |
| 250 | 1.585219 |
| 500 | 3.170439 |
| 1,000 | 6.340878 |
| 2,500 | 15.852194 |
| 5,000 | 31.704388 |
| 10,000 | 63.408775 |
| 25,000 | 158.521938 |
| 50,000 | 317.043875 |
| 100,000 | 634.087750 |
| 250,000 | 1,585.219375 |
| 500,000 | 3,170.438750 |
| 1,000,000 | 6,340.877500 |
| Thursday 5/03Mar/2026 - Updated: 18 Minutes, 28 Seconds ago | |
| USD | JPY |
| 1 | 157.706879 |
| 5 | 788.534394 |
| 10 | 1,577.068789 |
| 25 | 3,942.671972 |
| 50 | 7,885.343945 |
| 100 | 15,770.687890 |
| 250 | 39,426.719725 |
| 500 | 78,853.439449 |
| 1,000 | 157,706.878898 |
| 2,500 | 394,267.197245 |
| 5,000 | 788,534.394491 |
| 10,000 | 1,577,068.788981 |
| 25,000 | 3,942,671.972453 |
| 50,000 | 7,885,343.944905 |
| 100,000 | 15,770,687.889810 |
| 250,000 | 39,426,719.724525 |
| 500,000 | 78,853,439.449050 |
| 1,000,000 | 157,706,878.898100 |






