| Friday 5/12Dec/2025 - Updated: 3 Minutes, 42 Seconds ago | |
| NZD | USD |
| 1 | 0.577880 |
Chart Data from NZD to USD for the last 30 days
In this period, the lowest value from NZD to USD was
1 NZD = 0.5603968 USD in 2025-11-25
And the heighest value from NZD to USD was
1 NZD = 0.5742638 USD in 2025-12-03
Value now
| Friday 5/12Dec/2025 - Updated: 3 Minutes, 42 Seconds ago | |
| NZD | USD |
| 1 | 0.577880 |
| 5 | 2.889399 |
| 10 | 5.778798 |
| 25 | 14.446996 |
| 50 | 28.893991 |
| 100 | 57.787982 |
| 250 | 144.469955 |
| 500 | 288.939910 |
| 1,000 | 577.879820 |
| 2,500 | 1,444.699551 |
| 5,000 | 2,889.399102 |
| 10,000 | 5,778.798203 |
| 25,000 | 14,446.995508 |
| 50,000 | 28,893.991015 |
| 100,000 | 57,787.982030 |
| 250,000 | 144,469.955075 |
| 500,000 | 288,939.910150 |
| 1,000,000 | 577,879.820300 |
| Friday 5/12Dec/2025 - Updated: 3 Minutes, 42 Seconds ago | |
| USD | NZD |
| 1 | 1.730464 |
| 5 | 8.652318 |
| 10 | 17.304636 |
| 25 | 43.261590 |
| 50 | 86.523181 |
| 100 | 173.046361 |
| 250 | 432.615903 |
| 500 | 865.231805 |
| 1,000 | 1,730.463610 |
| 2,500 | 4,326.159025 |
| 5,000 | 8,652.318050 |
| 10,000 | 17,304.636100 |
| 25,000 | 43,261.590250 |
| 50,000 | 86,523.180500 |
| 100,000 | 173,046.361000 |
| 250,000 | 432,615.902500 |
| 500,000 | 865,231.805000 |
| 1,000,000 | 1,730,463.610000 |







