| Thursday 10/09Sep/2026 - Updated: 23 Minutes, 16 Seconds ago | |
| USD | EGP |
| 1 | 51.322885 |
Chart Data from USD to EGP for the last 30 days
In this period, the lowest value from USD to EGP was
1 USD = 49.7984550 EGP in 2026-08-28
And the heighest value from USD to EGP was
1 USD = 51.2143980 EGP in 2026-09-02
Value now
| Thursday 10/09Sep/2026 - Updated: 23 Minutes, 16 Seconds ago | |
| USD | EGP |
| 1 | 51.322885 |
| 5 | 256.614426 |
| 10 | 513.228852 |
| 25 | 1,283.072129 |
| 50 | 2,566.144258 |
| 100 | 5,132.288516 |
| 250 | 12,830.721290 |
| 500 | 25,661.442580 |
| 1,000 | 51,322.885160 |
| 2,500 | 128,307.212900 |
| 5,000 | 256,614.425800 |
| 10,000 | 513,228.851600 |
| 25,000 | 1,283,072.129000 |
| 50,000 | 2,566,144.258000 |
| 100,000 | 5,132,288.516000 |
| 250,000 | 12,830,721.290000 |
| 500,000 | 25,661,442.580000 |
| 1,000,000 | 51,322,885.160000 |
| Thursday 10/09Sep/2026 - Updated: 23 Minutes, 16 Seconds ago | |
| EGP | USD |
| 1 | 0.019484 |
| 5 | 0.097422 |
| 10 | 0.194845 |
| 25 | 0.487112 |
| 50 | 0.974224 |
| 100 | 1.948449 |
| 250 | 4.871121 |
| 500 | 9.742243 |
| 1,000 | 19.484485 |
| 2,500 | 48.711213 |
| 5,000 | 97.422427 |
| 10,000 | 194.844853 |
| 25,000 | 487.112133 |
| 50,000 | 974.224265 |
| 100,000 | 1,948.448530 |
| 250,000 | 4,871.121325 |
| 500,000 | 9,742.242650 |
| 1,000,000 | 19,484.485300 |







