من: CNY إلى EGP
السبت ١٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 34 ثانية | |||
CNY | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 6.666688 | -0.208% -0.0139 EGP |
0.150000 | → | 1.00 |
السبت ١٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 34 ثانية | |
CNY | EGP |
1 | 6.666688 |
5 | 33.333441 |
10 | 66.666883 |
25 | 166.667207 |
50 | 333.334415 |
100 | 666.668830 |
250 | 1,666.672074 |
500 | 3,333.344148 |
1,000 | 6,666.688295 |
2,500 | 16,666.720739 |
5,000 | 33,333.441477 |
10,000 | 66,666.882954 |
25,000 | 166,667.207385 |
50,000 | 333,334.414770 |
100,000 | 666,668.829540 |
250,000 | 1,666,672.073850 |
500,000 | 3,333,344.147700 |
1,000,000 | 6,666,688.295400 |
السبت ١٨/ ١٠-أكتوبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 9 دقيقة و 34 ثانية | |
EGP | CNY |
1 | 0.150000 |
5 | 0.749998 |
10 | 1.499995 |
25 | 3.749988 |
50 | 7.499976 |
100 | 14.999951 |
250 | 37.499878 |
500 | 74.999757 |
1,000 | 149.999513 |
2,500 | 374.998784 |
5,000 | 749.997567 |
10,000 | 1,499.995134 |
25,000 | 3,749.987835 |
50,000 | 7,499.975670 |
100,000 | 14,999.951340 |
250,000 | 37,499.878350 |
500,000 | 74,999.756700 |
1,000,000 | 149,999.513400 |