من: EGP إلى NZD
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 46 ثانية | |||
| EGP | NZD | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 0.036668 | -0.11% |
| 27.27204 | → | 1.00 | |
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 46 ثانية | |
| EGP | NZD |
| 1 | 0.036668 |
| 5 | 0.183338 |
| 10 | 0.366676 |
| 25 | 0.916690 |
| 50 | 1.833380 |
| 100 | 3.666759 |
| 250 | 9.166899 |
| 500 | 18.333797 |
| 1,000 | 36.667594 |
| 2,500 | 91.668985 |
| 5,000 | 183.337971 |
| 10,000 | 366.675941 |
| 25,000 | 916.689853 |
| 50,000 | 1,833.379705 |
| 100,000 | 3,666.759410 |
| 250,000 | 9,166.898525 |
| 500,000 | 18,333.797050 |
| 1,000,000 | 36,667.594100 |
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 46 ثانية | |
| NZD | EGP |
| 1 | 27.272037 |
| 5 | 136.360187 |
| 10 | 272.720375 |
| 25 | 681.800937 |
| 50 | 1,363.601873 |
| 100 | 2,727.203746 |
| 250 | 6,818.009366 |
| 500 | 13,636.018732 |
| 1,000 | 27,272.037464 |
| 2,500 | 68,180.093659 |
| 5,000 | 136,360.187319 |
| 10,000 | 272,720.374637 |
| 25,000 | 681,800.936593 |
| 50,000 | 1,363,601.873185 |
| 100,000 | 2,727,203.746370 |
| 250,000 | 6,818,009.365925 |
| 500,000 | 13,636,018.731850 |
| 1,000,000 | 27,272,037.463700 |







