من: JOD إلى EGP
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 47 ثانية | |||
| JOD | EGP | التغير (عن البارحة) | |
| 1.00 | ← | 67.01105 | -0.011% -0.0075 EGP |
| 0.014923 | → | 1.00 | |
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 47 ثانية | |
| JOD | EGP |
| 1 | 67.011045 |
| 5 | 335.055227 |
| 10 | 670.110453 |
| 25 | 1,675.276133 |
| 50 | 3,350.552265 |
| 100 | 6,701.104530 |
| 250 | 16,752.761326 |
| 500 | 33,505.522652 |
| 1,000 | 67,011.045303 |
| 2,500 | 167,527.613258 |
| 5,000 | 335,055.226516 |
| 10,000 | 670,110.453032 |
| 25,000 | 1,675,276.132580 |
| 50,000 | 3,350,552.265160 |
| 100,000 | 6,701,104.530320 |
| 250,000 | 16,752,761.325800 |
| 500,000 | 33,505,522.651600 |
| 1,000,000 | 67,011,045.303200 |
| الأربعاء ٣/ ١٢-ديسمبر/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 5 دقيقة و 47 ثانية | |
| EGP | JOD |
| 1 | 0.014923 |
| 5 | 0.074615 |
| 10 | 0.149229 |
| 25 | 0.373073 |
| 50 | 0.746146 |
| 100 | 1.492291 |
| 250 | 3.730728 |
| 500 | 7.461457 |
| 1,000 | 14.922913 |
| 2,500 | 37.307283 |
| 5,000 | 74.614565 |
| 10,000 | 149.229130 |
| 25,000 | 373.072825 |
| 50,000 | 746.145650 |
| 100,000 | 1,492.291300 |
| 250,000 | 3,730.728250 |
| 500,000 | 7,461.456500 |
| 1,000,000 | 14,922.913000 |







