من: QAR إلى EGP
الأربعاء ٢٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 10 دقيقة و 25 ثانية | |||
QAR | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 13.36686 | 0.302% +0.0402 EGP |
0.074812 | → | 1.00 |
الأربعاء ٢٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 10 دقيقة و 25 ثانية | |
QAR | EGP |
1 | 13.366859 |
5 | 66.834297 |
10 | 133.668594 |
25 | 334.171486 |
50 | 668.342971 |
100 | 1,336.685942 |
250 | 3,341.714855 |
500 | 6,683.429710 |
1,000 | 13,366.859420 |
2,500 | 33,417.148551 |
5,000 | 66,834.297102 |
10,000 | 133,668.594203 |
25,000 | 334,171.485508 |
50,000 | 668,342.971015 |
100,000 | 1,336,685.942030 |
250,000 | 3,341,714.855075 |
500,000 | 6,683,429.710150 |
1,000,000 | 13,366,859.420300 |
الأربعاء ٢٧/ ٠٨-أغسطس/٢٠٢٥ - تم التحديث منذ 10 دقيقة و 25 ثانية | |
EGP | QAR |
1 | 0.074812 |
5 | 0.374059 |
10 | 0.748119 |
25 | 1.870297 |
50 | 3.740594 |
100 | 7.481189 |
250 | 18.702972 |
500 | 37.405944 |
1,000 | 74.811889 |
2,500 | 187.029722 |
5,000 | 374.059444 |
10,000 | 748.118888 |
25,000 | 1,870.297220 |
50,000 | 3,740.594440 |
100,000 | 7,481.188880 |
250,000 | 18,702.972200 |
500,000 | 37,405.944400 |
1,000,000 | 74,811.888800 |