من: SGD إلى EGP
الخميس ٢١/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٤ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 13 ثانية | |||
SGD | EGP | التغير (عن البارحة) | |
1.00 | ← | 37.05318 | 0.116% +0.0429 EGP |
0.026988 | → | 1.00 |
الخميس ٢١/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٤ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 13 ثانية | |
SGD | EGP |
1 | 37.053182 |
5 | 185.265910 |
10 | 370.531820 |
25 | 926.329551 |
50 | 1,852.659101 |
100 | 3,705.318202 |
250 | 9,263.295505 |
500 | 18,526.591011 |
1,000 | 37,053.182021 |
2,500 | 92,632.955054 |
5,000 | 185,265.910107 |
10,000 | 370,531.820214 |
25,000 | 926,329.550535 |
50,000 | 1,852,659.101070 |
100,000 | 3,705,318.202140 |
250,000 | 9,263,295.505350 |
500,000 | 18,526,591.010700 |
1,000,000 | 37,053,182.021400 |
الخميس ٢١/ ١١-نوفمبر/٢٠٢٤ - تم التحديث منذ 2 دقيقة و 13 ثانية | |
EGP | SGD |
1 | 0.026988 |
5 | 0.134941 |
10 | 0.269882 |
25 | 0.674706 |
50 | 1.349412 |
100 | 2.698824 |
250 | 6.747059 |
500 | 13.494118 |
1,000 | 26.988235 |
2,500 | 67.470589 |
5,000 | 134.941177 |
10,000 | 269.882354 |
25,000 | 674.705885 |
50,000 | 1,349.411770 |
100,000 | 2,698.823540 |
250,000 | 6,747.058850 |
500,000 | 13,494.117700 |
1,000,000 | 26,988.235400 |